Описание
Система умягчения и обезжелезивания АКВАФОР WaterBoss 400 на настоящий момент является самой компактной и эффективной на рынке коттеджной и ‘квартирной’ водоочистки.
Обычно для установки водоочистного оборудования требуется резервирование специального места еще на стадии проектирования объекта. И если по какой либо причине этого не произошло, ‘вписать’ систему водоочистки в готовый проект бывает весьма проблематично. Уникальная компактность, современный дизайн и высокие эксплуатационные характеристики делают возможным использование АКВАФОР WaterBoss 400 даже там, где специальное место не было заранее предусмотрено.
Еще один показатель – предельно малое количество воды, расходуемое на регенерацию – очень важен при наличии локальной канализации и счетчика воды.
Система умягчения и обезжелезивания АКВАФОР WaterBoss проста и удобна в обслуживании, а также превосходит обычные умягчители воды во всех основных категориях. Будучи один раз установленной, система требует только периодического заполнения солью.
АКВАФОР WaterBoss 400 эффективно очищает воду с содержанием железа 3 мг/л, марганца 1 мг/л, жесткостью до 12 мг-экв/л.
Максимальное количество проживающих — 2-4 чел.
Технические характеристики:
Модель | WaterBoss 400 | WaterBoss 400 (P1) |
---|---|---|
Максимальное значение компенсируемой жесткости1, (мг-экв/л) | 12 | |
Максимальное снижение содержания двухвалентного железа, мг/л | 3 | |
Минимальный pH, стандартные единицы | 6 | |
Содержание серы и сероводорода, мг/л | отсутствие | 1 |
Солесодержание, мг/л | — | >, 200 |
Тип засыпки и ее количество | Фильтрующая среда Filter Media – 0.68 кг, Смола FM – 11.3 л | Фильтрующая среда Filter Media – 0.68 кг, Смола FM – 11.3 л, Среда KDF – 0.91 кг |
Параметры регенерации | ||
Соль2, 3, кг / Емкость, мг-экв / Вода, л / Время, мин | 0.45 / 6320 / 37.5 / 12 | |
Соль2, 3, кг / Емкость, мг-экв / Вода, л / Время, мин | 0.9 / 10756 / 51.5 / 15 | |
Соль2, 3, кг / Емкость, мг-экв / Вода, л / Время, мин | 1.36 / 13478 / 59 / 18 | |
Минимальная / максимальная температура воды и окружающего воздуха, °C | 4 / 49 | |
Внутренний размер бака с сорбентом, см (дюйм) | 22.9 х 40.6 (9 х 16) | |
Номинальный / максимальный расход, л/мин | 20 / 30 | |
Падение давления (бар) при потоке 49.2 / 45.4 / 31 / 15.1, л/мин | 2.0 / 1.7 / 1.0 / 0.3 | |
Максимальный расход в сливном трубопроводе во время регенерации – обратной промывки, л/м | 9.1 | |
Мин. /макс. давление воды, бар (МПа) | 1.4 / 8.3 (0.14 / 0.83) | |
Минимальный требуемый расход воды, л/мин | 9.1 | |
Тип контроллера | 5-ти кнопочный | |
Тип регенерации | Отложенная, по таймеру | По таймеру |
Запас соли, кг | 13.6 | |
Высота, см | 54.6 | |
Основание, см | 29.2 x 47 | |
Номинальные электрические характеристики | 12 В перем. тока, 50/60 Гц, 0.015 кВт ч | |
Тип входного/выходного адаптерного узла (узла подключения) | со смесительным клапаном | байпасный узел |
Подсоединения для водопровода | 3/4′, наружная резьба (стандартная трубная) | 1”, наружная резьба (стандартная трубная) |
Вес в упаковке (приблизительно), кг | 25 |
1. Суммарное значение показателей: железо, жесткость, марганец.
2. Используйте только чистую белую таблетированную или гранулированную соль.
3. Стандартная дозировка соли.